The 60 Projects Ecosystem uses modern, production-ready technologies across all projects.
| Technology | Version | Use Case | Projects |
|---|
| React | 18+ | Component-based UI | 35+ projects |
| Next.js | 14-15 | Full-stack React framework | 25+ projects |
| Vue.js | 3+ | Progressive framework | 10 projects |
| Svelte | 4+ | Compile-time framework | 5 projects |
| Solid.js | 1.8+ | Reactive framework | 3 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Tailwind CSS | Utility-first CSS | All projects |
| DaisyUI | Component library | 40+ projects |
| CSS Modules | Scoped styling | 15 projects |
| Framer Motion | Animation library | 20 projects |
| Radix UI | Accessible components | 10 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Zustand | Lightweight state | 25 projects |
| Redux Toolkit | Complex state | 8 projects |
| Context API | React built-in | 30 projects |
| TanStack Query | Server state | 15 projects |
| Vaul/Pinia | Vue state | 5 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Node.js | JavaScript runtime | 35 projects |
| Bun | Fast JavaScript runtime | 10 projects |
| Python | General purpose | 8 projects |
| Deno | Secure runtime | 2 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Express.js | Node.js framework | 15 projects |
| Fastify | Fast Node.js server | 5 projects |
| Next.js API | Full-stack API routes | 25 projects |
| tRPC | End-to-end types | 10 projects |
| FastAPI | Python framework | 5 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| PostgreSQL | Relational data | 20 projects |
| Supabase | Managed PostgreSQL | 15 projects |
| Neon | Serverless Postgres | 5 projects |
| Turso | Edge SQLite | 3 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| MongoDB | Document store | 8 projects |
| Redis | Cache & queues | 5 projects |
| Firebase | Real-time DB | 5 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Prisma | Type-safe ORM | 18 projects |
| Drizzle | Lightweight ORM | 8 projects |
| Kysely | Type-safe queries | 5 projects |
| Mongoose | MongoDB ODM | 5 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| NextAuth.js | Next.js auth | 15 projects |
| Clerk | Complete auth | 8 projects |
| Supabase Auth | Supabase auth | 12 projects |
| Lucia Auth | Lightweight auth | 5 projects |
| Auth0 | Enterprise auth | 3 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Casl | Permission library | 5 projects |
| RBAC | Role-based access | 10 projects |
| Row-Level Security | Database-level | 12 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Stripe | Payment processing | 8 projects |
| Lemon Squeezy | Alternative payments | 3 projects |
| Paddle | SaaS payments | 2 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Resend | Transactional email | 15 projects |
| SendGrid | Email service | 5 projects |
| Nodemailer | Email library | 8 projects |
| React Email | Email templates | 12 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| OpenAI | GPT models | 10 projects |
| Anthropic | Claude models | 5 projects |
| OpenRouter | Multi-LLM router | 8 projects |
| Vercel AI SDK | AI integration | 12 projects |
| LangChain | AI framework | 6 projects |
| Library | Use Case | Projects |
|---|
| shadcn/ui | Copy-paste components | 20 projects |
| Radix UI | Unstyled components | 15 projects |
| Headless UI | Tailwind components | 10 projects |
| Chakra UI | Accessible UI | 5 projects |
| Library | Use Case | Projects |
|---|
| React Hook Form | Form validation | 25 projects |
| Zod | Schema validation | 20 projects |
| TanStack Form | Form state | 5 projects |
| Library | Use Case | Projects |
|---|
| TanStack Table | Data tables | 10 projects |
| Recharts | Charts | 8 projects |
| D3.js | Data visualization | 3 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Uploadthing | File uploads | 10 projects |
| Vercel Blob | Object storage | 8 projects |
| AWS S3 | Cloud storage | 5 projects |
| Cloudinary | Media management | 5 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Algolia | Full-text search | 5 projects |
| Meilisearch | Open-source search | 3 projects |
| Google Analytics | Web analytics | 20 projects |
| PostHog | Product analytics | 8 projects |
| Technology | Use Case | Projects |
|---|
| Vitest | Unit testing | 15 projects |
| Playwright | E2E testing | 10 projects |
| Jest | Testing framework | 8 projects |
| Testing Library | Component testing | 12 projects |
| Platform | Use Case | Projects |
|---|
| Vercel | Next.js hosting | 30 projects |
| Netlify | Static sites | 15 projects |
| Render | Full-stack apps | 10 projects |
| Cloudflare Pages | Edge hosting | 8 projects |
| Railway | Backend services | 5 projects |
| Tool | Use Case | Projects |
|---|
| TypeScript | Type safety | 50+ projects |
| ESLint | Linting | All projects |
| Prettier | Code formatting | All projects |
| ** Husky** | Git hooks | 30 projects |
| Turbo | Monorepo tool | 10 projects |
- Technologies selected for longevity
- Strong community support
- Active development and updates
- Industry adoption
- Fast build times with Turbopack
- Optimized bundle sizes
- Edge deployment capabilities
- Serverless architectures
- Type safety with TypeScript
- Excellent documentation
- Great tooling
- Hot reload and fast refresh
- Battle-tested in production
- Security best practices
- Scalability built-in
- Monitoring and analytics
Tech stack versions are regularly updated:
- Monthly - Dependency updates
- Quarterly - Major version upgrades
- Annually - Framework migration planning
Check individual project package.json for exact versions.
Next: Explore Portfolio Projects